ניו מקסיקו סטייט אגיאס
ליברטי פליימס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 10 | 79 | |
| 37 | 32 | 4 | 73 |
ניו מקסיקו סטייט אגיאס ![]() | ליברטי פליימס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 13 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 22 | 0 | 22 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 10 | 0 | 10 |

ניו מקסיקו סטייט אגיאס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
קנסאו סטייס אואלס
ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
יו. טי. אי. פי מיינרס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
ליברטי פליימס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
ליברטי פליימס
מיזורי סטייט ברס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
לואיזיאנה טק בולדוגס
ליברטי פליימס
ליברטי פליימס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
פלורידה אינטרנשיונל גולדן פנת'רס
ליברטי פליימס
ליברטי פליימס