דרום קוריאה
סיןדרום קוריאה סין | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 5 | 2 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 0 | 2 |
זכות | 20 | 9 |
חובה | 1 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.50 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

דרום קוריאה
חוף השנהב
גאנה
בוליביה
פרגוואי
ברזיל
דרום קוריאה
דרום קוריאה
יפן
דרום קוריאה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |