טקסס סטייט בובקטס
טרוי סטייט טרוג'נס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 41 | 11 | 82 | |
| 39 | 32 | 8 | 79 |
טקסס סטייט בובקטס ![]() | טרוי סטייט טרוג'נס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 10 | 9 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 17 | 12 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 35 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
אפלצ'יאן סטייס מאונטנירס
טקסס סטייט בובקטס
טקסס סטייט בובקטס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
טרוי סטייט טרוג'נס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
טקסס סטייט בובקטס
אולד דומיניון מונארקס
מארשל ת'נדרינג הרד
טרוי סטייט טרוג'נס
ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
לואיזיאנה-לפאייט רייג'ין קייג'נס
טרוי סטייט טרוג'נס
טרוי סטייט טרוג'נס
טרוי סטייט טרוג'נס
טרוי סטייט טרוג'נס
אקרון זיפס
טרוי סטייט טרוג'נס
טקסס סטייט בובקטס
טרוי סטייט טרוג'נס
טקסס סטייט בובקטס
טקסס סטייט בובקטס
טרוי סטייט טרוג'נס
טקסס סטייט בובקטס
טקסס סטייט בובקטס
טרוי סטייט טרוג'נס
טקסס סטייט בובקטס