פאניוניוס
מיקונוס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 24 | 20 | 86 | |
| 13 | 16 | 17 | 15 | 61 |
פאניוניוס ![]() | מיקונוס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 15 | 9 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 22 | 0 | 22 |
| 10 | 0 | 10 | בית | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

אולימפיאקוס
פאניוניוס
בשיקטאש
מיקונוס
פאניוניוס
פאניוניוס
לונדון ליונס
פאוק סלוניקי
טורק טלקום אנקרה
פאניוניוס