רוברט מוריס קולוניאלס
IPFW מאסטודונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 44 | 13 | 91 | |
| 32 | 46 | 10 | 88 |
רוברט מוריס קולוניאלס ![]() | IPFW מאסטודונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 16 | 1 | 15 | בית | 16 | 1 | 15 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

דטרויט טיטאנס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
קליבלנד סטייט ויקינגס
דטרויט טיטאנס
רוברט מוריס קולוניאלס
אוקלנד גולדן גריזליס
רוברט מוריס קולוניאלס
רוברט מוריס קולוניאלס
רייט סטייט ריידרס
רוברט מוריס קולוניאלס
IPFW מאסטודונס
IPFW מאסטודונס
רייט סטייט ריידרס
IPFW מאסטודונס
IPFW מאסטודונס
אייופוי ג'גוארס
IPFW מאסטודונס
IPFW מאסטודונס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
רוברט מוריס קולוניאלס
רוברט מוריס קולוניאלס
IPFW מאסטודונס
IPFW מאסטודונס
רוברט מוריס קולוניאלס
רוברט מוריס קולוניאלס
רוברט מוריס קולוניאלס
IPFW מאסטודונס
רוברט מוריס קולוניאלס
IPFW מאסטודונס
רוברט מוריס קולוניאלס