קליבלנד סטייט ויקינגס
רייט סטייט ריידרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 39 | 12 | 99 | |
| 36 | 51 | 20 | 107 |
קליבלנד סטייט ויקינגס ![]() | רייט סטייט ריידרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 20 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 32 | 3 | 29 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 19 | 1 | 18 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 13 | 2 | 11 |

קליבלנד סטייט ויקינגס
אייופוי ג'גוארס
קליבלנד סטייט ויקינגס
נורת'רן קנטאקי נורס
IPFW מאסטודונס
קליבלנד סטייט ויקינגס
רייט סטייט ריידרס
רוברט מוריס קולוניאלס
קליבלנד סטייט ויקינגס
אוקלנד גולדן גריזליס
רייט סטייט ריידרס
דטרויט טיטאנס
נורת'רן קנטאקי נורס
קליבלנד סטייט ויקינגס
רייט סטייט ריידרס
רייט סטייט ריידרס
רוברט מוריס קולוניאלס
אייופוי ג'גוארס
רייט סטייט ריידרס
דטרויט טיטאנס
קליבלנד סטייט ויקינגס
רייט סטייט ריידרס
קליבלנד סטייט ויקינגס
קליבלנד סטייט ויקינגס
רייט סטייט ריידרס
רייט סטייט ריידרס
קליבלנד סטייט ויקינגס
רייט סטייט ריידרס
קליבלנד סטייט ויקינגס
רייט סטייט ריידרס