יאנגסטאון סטייט פנגווינס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 40 | 20 | 97 | |
| 43 | 34 | 8 | 85 |
יאנגסטאון סטייט פנגווינס ![]() | וויסקונסין-מילווקי פנת'רס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 14 | 11 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 22 | 15 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 35 | 1 | 34 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 18 | 1 | 17 |

יאנגסטאון סטייט פנגווינס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
נורת'רן קנטאקי נורס
קליבלנד סטייט ויקינגס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
רוברט מוריס קולוניאלס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
אייופוי ג'גוארס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
וויסקונסין - גרין ביי פיניקס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
דטרויט טיטאנס
קליבלנד סטייט ויקינגס
רייט סטייט ריידרס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
וויסקונסין-מילווקי פנת'רס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס