ואלור
בריידבליקואלור בריידבליק | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 17 | 12 |
תיקו | 4 | 5 |
הפסדים | 6 | 10 |
זכות | 66 | 52 |
חובה | 35 | 49 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.74 | 3.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 8 | סה"כ | 27 | 15 | 12 |
| 14 | 9 | 5 | בית | 14 | 8 | 6 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 7 | 6 |

ואלור
ואלור
אפטורלדינג
גרוטה
ואלור
אף. אייג'
סטיארנן
ואלור
בריידבליק
סטיארנן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 21 | 3 | 3 | +46 | 66 | |
| 2 | 27 | 17 | 4 | 6 | +31 | 55 | |
| 3 | 27 | 14 | 4 | 9 | +26 | 46 | |
| 4 | 27 | 12 | 5 | 10 | +3 | 41 | |
| 5 | 27 | 12 | 4 | 11 | -5 | 40 | |
| 6 | 27 | 10 | 7 | 10 | -10 | 37 |