אלבמה קרימזון טייד
ארקנסו רייזורבקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 18 | 92 | |
| 42 | 32 | 14 | 88 |
אלבמה קרימזון טייד ![]() | ארקנסו רייזורבקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 14 | 11 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 21 | 17 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 26 | סה"כ | 33 | 2 | 31 |
| 17 | 2 | 15 | בית | 20 | 1 | 19 |
| 15 | 4 | 11 | חוץ | 13 | 1 | 12 |

אלבמה קרימזון טייד
טקסס טק רד ריידרס
הופסטרה פרייד
מיסיסיפי רבלס
אובורן טייגרס
אלבמה קרימזון טייד
אלבמה קרימזון טייד
מיסיסיפי סטייט בולדוגס
אלבמה קרימזון טייד
ארקנסו רייזורבקס
ארקנסו רייזורבקס
היי פוינט פאנת'רס
הוואי ווריורס
ונדרבילט קומודורס
מיסיסיפי רבלס
אוקלהומה סונרס
ארקנסו רייזורבקס
טקסס לונגהורנס
ארקנסו רייזורבקס
טקסס AM אגיז
ארקנסו רייזורבקס
אלבמה קרימזון טייד
ארקנסו רייזורבקס
ארקנסו רייזורבקס
אלבמה קרימזון טייד
ארקנסו רייזורבקס
אלבמה קרימזון טייד
ארקנסו רייזורבקס
ארקנסו רייזורבקס
אלבמה קרימזון טייד