סודן
סנגלסודן סנגל | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 3 | 7 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 3 | 0 |
זכות | 8 | 22 |
חובה | 6 | 3 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.40 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 9 | סה"כ | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 0 | 5 | בית | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | חוץ | 5 | 2 | 3 |

סודן
בורקינה פאסו
סודן
סודן
סודן
סודן
סודן
מאוריטניה
סודן
סודן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |