רואנדה
בניןרואנדה בנין | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 3 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 3 | 5 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 5 | 3 |
זכות | 5 | 12 |
חובה | 9 | 11 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.40 | 2.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 9 | סה"כ | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 0 | 5 | בית | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | חוץ | 5 | 3 | 2 |

אסטוניה
גרנאדה
רואנדה
בנין
רואנדה
רואנדה
רואנדה
לסוטו
ניגריה
רואנדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |