נברסקה-אומהה מאבריקס
נורת' דקוטה סטייט ביסון| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 14 | 96 | |
| 39 | 43 | 10 | 92 |
נברסקה-אומהה מאבריקס ![]() | נורת' דקוטה סטייט ביסון ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 11 | 13 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 15 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

נברסקה-אומהה מאבריקס
נברסקה-אומהה מאבריקס
נברסקה-אומהה מאבריקס
נברסקה-אומהה מאבריקס
אורל רוברטס גולדן איגלס
דנבר פיונירס
סט. תומאס טומיז
נברסקה-אומהה מאבריקס
נברסקה-אומהה מאבריקס
נברסקה-אומהה מאבריקס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה פייטינג סיו
נברסקה-אומהה מאבריקס
אורל רוברטס גולדן איגלס
נורת' דקוטה פייטינג סיו
נורת' דקוטה סטייט ביסון
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נברסקה-אומהה מאבריקס
נברסקה-אומהה מאבריקס
נברסקה-אומהה מאבריקס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נברסקה-אומהה מאבריקס
נברסקה-אומהה מאבריקס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נברסקה-אומהה מאבריקס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נברסקה-אומהה מאבריקס