בוסטון יוניברסיטי טריס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 30 | 9 | 82 | |
| 29 | 44 | 6 | 79 |
בוסטון יוניברסיטי טריס ![]() | לויולה-מרילנד גרייהאונדס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 9 | 14 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 16 | 25 | 0 | 7 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

בוסטון יוניברסיטי טריס
בוסטון יוניברסיטי טריס
אמריקן איגלס
בוסטון יוניברסיטי טריס
הולי קרוס קרוסיידרס
בוסטון יוניברסיטי טריס
קולגייט ריידרס
באקנל ביסון
בוסטון יוניברסיטי טריס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
נייבי מידשיפמן
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
ארמי בלאק נייטס
הולי קרוס קרוסיידרס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
ליי מאונטן הוקס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
בוסטון יוניברסיטי טריס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
בוסטון יוניברסיטי טריס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
בוסטון יוניברסיטי טריס
בוסטון יוניברסיטי טריס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
בוסטון יוניברסיטי טריס