כריסטיאנסונד
בראןכריסטיאנסונד בראן | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 8 | 17 |
תיקו | 10 | 8 |
הפסדים | 12 | 5 |
זכות | 32 | 55 |
חובה | 45 | 33 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.57 | 2.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 15 | סה"כ | 30 | 18 | 12 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 6 | 9 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

בראן
כריסטיאנסונד
האם קאם
כריסטיאנסונד
כריסטיאנסונד
הוד
טרומסו
סטרומסגודסט
כריסטיאנסונד
האם קאם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | +40 | 62 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | +22 | 59 | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | +22 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | +13 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | +28 | 52 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | +4 | 51 | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | -1 | 37 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | -12 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 34 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -5 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -10 | 33 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | -17 | 33 | |
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | -30 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -28 | 23 |
כריסטיאנסונדבראן