פרדריקסטאד
טרומסופרדריקסטאד טרומסו | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 9 |
תיקו | 9 | 6 |
הפסדים | 7 | 15 |
זכות | 39 | 34 |
חובה | 35 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.47 | 2.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | סה"כ | 30 | 16 | 14 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 15 | 10 | 5 |
| 15 | 6 | 9 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

פרדריקסטאד
פרדריקסטאד
סארפסבורג
אודס
פרדריקסטאד
פרדריקסטאד
פ.צ. טורונטו
פרדריקסטאד
יירב
פרדריקסטאד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | +40 | 62 | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | +22 | 57 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | +28 | 52 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | -12 | 37 | |
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | -30 | 24 | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | +13 | 53 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | +22 | 59 | |
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 34 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -28 | 23 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -10 | 33 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | -17 | 33 | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | +4 | 51 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -5 | 33 | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | -1 | 37 |
פרדריקסטאדטרומסו