רומניה
קפריסיןרומניה קפריסין | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 6 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 4 |
זכות | 18 | 4 |
חובה | 3 | 15 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.50 | 3.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

רומניה
רומניה
סן מרינו
רומניה
אוסטריה
מולדובה
רומניה
קנדה
קפריסין
רומניה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |