הרמנשטאדט
בוטוסאניהרמנשטאדט בוטוסאני | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 9 | 9 |
נצחונות | 4 | 4 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 3 | 3 |
זכות | 13 | 11 |
חובה | 7 | 11 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.22 | 2.44 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | סה"כ | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | בית | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | חוץ | 5 | 2 | 3 |

הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
בוטוסאני
הרמנשטאדט
קלוז'
הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
ראפיד בוקרשט
הרמנשטאדט
אוניראה סלובוזיה
פטרולול פלוישטי
בוטוסאני
אוניברסיטטה קלוז'
בוטוסאני
בוטוסאני
מטאלוגלובוס בוקרשט
בוטוסאני
אוטלול גלאטי
בוטוסאני| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +4 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | +1 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
הרמנשטאדטבוטוסאני