מולנביק
אופןמולנביק אופן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 36 | 36 |
נצחונות | 7 | 8 |
תיקו | 9 | 4 |
הפסדים | 20 | 24 |
זכות | 39 | 29 |
חובה | 76 | 66 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.19 | 2.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 12 | סה"כ | 36 | 17 | 19 |
| 18 | 10 | 8 | בית | 18 | 9 | 9 |
| 18 | 14 | 4 | חוץ | 18 | 8 | 10 |

מולנביק
מולנביק
אופן
מולנביק
טמסה
מולנביק
גנט עד 23
מולנביק
פטרו איסדן
מולנביק| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 7 | 9 | 20 | -37 | 30 | |
| 2 | 36 | 8 | 7 | 21 | -38 | 31 | |
| 4 | 36 | 8 | 4 | 24 | -37 | 28 | |
| 1 | 36 | 12 | 9 | 15 | -15 | 45 |