מכלן
לובןמכלן לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 18 | 11 |
תיקו | 7 | 11 |
הפסדים | 15 | 18 |
זכות | 59 | 46 |
חובה | 52 | 59 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.77 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 2 | סה"כ | 40 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 0 | בית | 20 | 4 | 1 |
| 20 | 3 | 2 | חוץ | 20 | 1 | 4 |

אנדרלכט
מכלן
זולטה וורחם
מכלן
גנק
אנטוורפן
מכלן
ווסטרלו
מכלן
סרבטה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | 11 | 9 | +32 | 71 | |
| 2 | 40 | 18 | 7 | 15 | +7 | 61 | |
| 3 | 40 | 13 | 14 | 13 | -12 | 53 | |
| 4 | 40 | 11 | 11 | 18 | -13 | 44 | |
| 5 | 40 | 9 | 12 | 19 | -15 | 39 | |
| 6 | 40 | 8 | 15 | 17 | -23 | 39 |