לובן
ווסטרלולובן ווסטרלו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 11 | 9 |
תיקו | 11 | 12 |
הפסדים | 18 | 19 |
זכות | 46 | 59 |
חובה | 59 | 74 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.63 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 5 | סה"כ | 40 | 7 | 3 |
| 20 | 4 | 1 | בית | 20 | 3 | 2 |
| 20 | 1 | 4 | חוץ | 20 | 4 | 1 |

לובן
ווסטרלו
לובן
לובן
דנדר
לובן
מכלן
אוניון סט. ז'ילואז'
לובן
לובן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 9 | 12 | 19 | -15 | 39 | |
| 1 | 40 | 20 | 11 | 9 | +32 | 71 | |
| 6 | 40 | 8 | 15 | 17 | -23 | 39 | |
| 2 | 40 | 18 | 7 | 15 | +7 | 61 | |
| 3 | 40 | 13 | 14 | 13 | -12 | 53 | |
| 4 | 40 | 11 | 11 | 18 | -13 | 44 |