גנט
מכלןגנט מכלן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 20 | 18 |
תיקו | 11 | 7 |
הפסדים | 9 | 15 |
זכות | 80 | 59 |
חובה | 48 | 52 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.20 | 2.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 3 | סה"כ | 40 | 8 | 2 |
| 20 | 3 | 2 | בית | 20 | 5 | 0 |
| 20 | 4 | 1 | חוץ | 20 | 3 | 2 |

זולטה וורחם
מכלן
גנט
סרקל ברוז'
גנט
לובן
גנט
גנט
אנדרלכט
גנט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 9 | 12 | 19 | -15 | 39 | |
| 1 | 40 | 20 | 11 | 9 | +32 | 71 | |
| 6 | 40 | 8 | 15 | 17 | -23 | 39 | |
| 2 | 40 | 18 | 7 | 15 | +7 | 61 | |
| 3 | 40 | 13 | 14 | 13 | -12 | 53 | |
| 4 | 40 | 11 | 11 | 18 | -13 | 44 |