קולדינג
הוברוקולדינג הוברו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 14 | 14 |
תיקו | 7 | 5 |
הפסדים | 11 | 13 |
זכות | 52 | 42 |
חובה | 46 | 40 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.06 | 2.56 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 11 | סה"כ | 32 | 16 | 16 |
| 16 | 12 | 4 | בית | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 9 | 7 | חוץ | 16 | 7 | 9 |

קולדינג
הוברו
קולדינג
ארהוס פרמד
קולדינג
הורסנס
קולדינג
מידלפארט
קולדינג
אסביירג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 19 | 8 | 5 | +28 | 65 | |
| 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | +42 | 68 | |
| 3 | 32 | 14 | 7 | 11 | +6 | 49 | |
| 6 | 32 | 11 | 10 | 11 | -5 | 43 | |
| 4 | 32 | 13 | 8 | 11 | +4 | 47 | |
| 5 | 32 | 14 | 5 | 13 | +2 | 47 |