הילרודהילרוד קוג | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 13 | 9 |
תיקו | 10 | 7 |
הפסדים | 9 | 16 |
זכות | 58 | 43 |
חובה | 41 | 66 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.09 | 3.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 13 | סה"כ | 32 | 19 | 13 |
| 16 | 7 | 9 | בית | 16 | 10 | 6 |
| 16 | 12 | 4 | חוץ | 16 | 9 | 7 |

הילרוד
בי 93
הילרוד
הילרוד
לינגבי
הילרוד
הילרוד
קולדינג
הילרוד
וידוברה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 10 | 9 | +17 | 49 | |
| 2 | 32 | 12 | 7 | 13 | -8 | 43 | |
| 3 | 32 | 11 | 6 | 15 | -10 | 39 | |
| 4 | 32 | 9 | 7 | 16 | -23 | 34 | |
| 5 | 32 | 5 | 12 | 15 | -20 | 27 | |
| 6 | 32 | 2 | 10 | 20 | -33 | 16 |