בי 93בי 93 קוג | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 11 | 9 |
תיקו | 6 | 7 |
הפסדים | 15 | 16 |
זכות | 45 | 43 |
חובה | 55 | 66 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.13 | 3.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 14 | סה"כ | 32 | 19 | 13 |
| 16 | 11 | 5 | בית | 16 | 10 | 6 |
| 16 | 7 | 9 | חוץ | 16 | 9 | 7 |


בי 93
וידוברה
בי 93
בי 93
בי 93
הוברו
בי 93
לינגבי
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 10 | 9 | +17 | 49 | |
| 2 | 32 | 12 | 7 | 13 | -8 | 43 | |
| 3 | 32 | 11 | 6 | 15 | -10 | 39 | |
| 4 | 32 | 9 | 7 | 16 | -23 | 34 | |
| 5 | 32 | 5 | 12 | 15 | -20 | 27 | |
| 6 | 32 | 2 | 10 | 20 | -33 | 16 |