ארדס
ניואינגטוןארדס ניואינגטון | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 9 | 16 |
תיקו | 10 | 4 |
הפסדים | 19 | 18 |
זכות | 60 | 65 |
חובה | 69 | 68 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.39 | 3.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 12 | סה"כ | 38 | 29 | 9 |
| 19 | 13 | 6 | בית | 18 | 14 | 4 |
| 19 | 13 | 6 | חוץ | 20 | 15 | 5 |

ארדס
ארדס
ארדס
לימאבאדי
בלינמלארד יונייטד
ארדס
הארלנד אנד וולף וולדרס
ניואינגטון
אינסטיטיוט
ארדס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 7 | 13 | +13 | 61 | |
| 2 | 38 | 16 | 4 | 18 | -3 | 52 | |
| 3 | 38 | 15 | 6 | 17 | 0 | 51 | |
| 4 | 38 | 9 | 10 | 19 | -9 | 37 | |
| 5 | 38 | 6 | 9 | 23 | -38 | 27 | |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 30 | -66 | 18 |