לינפילד
קליפטונוויללינפילד קליפטונוויל | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 26 | 23 |
תיקו | 7 | 6 |
הפסדים | 5 | 9 |
זכות | 82 | 80 |
חובה | 40 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.21 | 3.24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 15 | סה"כ | 38 | 26 | 12 |
| 19 | 12 | 7 | בית | 18 | 11 | 7 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 20 | 15 | 5 |

לינפילד
פורטדאון
לינפילד
לינפילד
גלנטורן
לינפילד
לינפילד
דאנגנון סוויפטס
לינפילד
באלינמה יונייטד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 9 | 2 | +64 | 90 | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | +42 | 85 | |
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | +37 | 75 | |
| 4 | 38 | 19 | 7 | 12 | +18 | 64 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | +31 | 60 | |
| 6 | 38 | 12 | 10 | 16 | -22 | 46 |