לארנה
קרוסיידרסלארנה קרוסיידרס | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 27 | 19 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 2 | 12 |
זכות | 85 | 61 |
חובה | 21 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.79 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 38 | 18 | 20 |
| 20 | 12 | 8 | בית | 18 | 6 | 12 |
| 18 | 7 | 11 | חוץ | 20 | 12 | 8 |

דאנגנון סוויפטס
לארנה
לארנה
לינפילד
קאריק ריינג'רס
לארנה
גלנטורן
לארנה
לארנה
לארנה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 9 | 2 | +64 | 90 | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | +42 | 85 | |
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | +37 | 75 | |
| 4 | 38 | 19 | 7 | 12 | +18 | 64 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | +31 | 60 | |
| 6 | 38 | 12 | 10 | 16 | -22 | 46 |