דנדי
קילמרנוקדנדי קילמרנוק | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 4 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 10 | 14 |
תיקו | 12 | 14 |
הפסדים | 16 | 10 |
זכות | 49 | 46 |
חובה | 68 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.08 | 2.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 14 | סה"כ | 38 | 16 | 22 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 9 | 10 |
| 19 | 13 | 6 | חוץ | 19 | 7 | 12 |

דנדי יונייטד
מאת'רוול
היברניאן
דנדי
ליווינגסטון
דנדי
דנדי
דנדי
דנדי
דנדי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | +65 | 93 | |
| 2 | 38 | 27 | 4 | 7 | +55 | 85 | |
| 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | +12 | 68 | |
| 4 | 38 | 14 | 14 | 10 | +2 | 56 | |
| 5 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 | |
| 6 | 38 | 10 | 12 | 16 | -19 | 42 |