מאת'רוול
ליווינגסטוןמאת'רוול ליווינגסטון | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 6 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 10 | 5 |
תיקו | 13 | 10 |
הפסדים | 15 | 23 |
זכות | 56 | 29 |
חובה | 59 | 70 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.03 | 2.61 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 17 | סה"כ | 38 | 18 | 20 |
| 19 | 12 | 7 | בית | 19 | 7 | 12 |
| 19 | 9 | 10 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

מאת'רוול
מאת'רוול
דנדי יונייטד
מאת'רוול
מאת'רוול
אברדין
ריינג'רס
מאת'רוול
קילמרנוק
רוס קאונטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 10 | 13 | 15 | -3 | 43 | |
| 2 | 38 | 11 | 13 | 14 | -7 | 46 | |
| 5 | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 | |
| 1 | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | 48 | |
| 6 | 38 | 5 | 10 | 23 | -41 | 25 | |
| 4 | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |