הארטס
ריינג'רסהארטס ריינג'רס | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 20 | 27 |
תיקו | 8 | 4 |
הפסדים | 10 | 7 |
זכות | 54 | 87 |
חובה | 42 | 32 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.53 | 3.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 21 | סה"כ | 38 | 25 | 13 |
| 19 | 7 | 12 | בית | 19 | 15 | 4 |
| 19 | 10 | 9 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

הארטס
אברדין
פלקירק
הארטס
היברניאן
הארטס
הארטס
סלטיק
פלקירק
סט. מירן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | +65 | 93 | |
| 2 | 38 | 27 | 4 | 7 | +55 | 85 | |
| 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | +12 | 68 | |
| 4 | 38 | 14 | 14 | 10 | +2 | 56 | |
| 5 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 | |
| 6 | 38 | 10 | 12 | 16 | -19 | 42 |