סלטיק
הארטססלטיק הארטס | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 29 | 20 |
תיקו | 6 | 8 |
הפסדים | 3 | 10 |
זכות | 95 | 54 |
חובה | 30 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.29 | 2.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 10 | סה"כ | 38 | 17 | 21 |
| 19 | 13 | 6 | בית | 19 | 7 | 12 |
| 19 | 15 | 4 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

מאת'רוול
סלטיק
סלטיק
סלטיק
סלטיק
היברניאן
שטוטגרט
סלטיק
ליווינגסטון
דנדי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | +65 | 93 | |
| 2 | 38 | 27 | 4 | 7 | +55 | 85 | |
| 6 | 38 | 10 | 12 | 16 | -19 | 42 | |
| 5 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 | |
| 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | +12 | 68 | |
| 4 | 38 | 14 | 14 | 10 | +2 | 56 |