סלביה סופיה
צסק"א 1948סלביה סופיה צסק"א 1948 | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 36 | 36 |
נצחונות | 12 | 13 |
תיקו | 7 | 13 |
הפסדים | 17 | 10 |
זכות | 35 | 35 |
חובה | 51 | 30 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.39 | 1.81 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 22 | סה"כ | 36 | 11 | 25 |
| 18 | 7 | 11 | בית | 18 | 5 | 13 |
| 18 | 7 | 11 | חוץ | 18 | 6 | 12 |

סלביה סופיה
ספרטק ורנה
סלביה סופיה
צסק"א 1948
סלביה סופיה
סלביה סופיה
לוקומוטיב פלובדיב
צסק"א 1948
סלביה סופיה
לבסקי סופיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 12 | 9 | 15 | +8 | 45 | |
| 4 | 36 | 12 | 7 | 17 | -16 | 43 | |
| 2 | 36 | 14 | 9 | 13 | +4 | 51 | |
| 1 | 36 | 13 | 13 | 10 | +5 | 52 |