פוארטו קאביו
פורטוגזהפוארטו קאביו פורטוגזה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 2 | 2 |
זכות | 5 | 10 |
חובה | 7 | 10 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.00 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

אוניברסידד סנטרל
פוארטו קאביו
פוארטו קאביו
אסטודיאנטס מרידה
פוארטו קאביו
פ.צ זאמורה
פוארטו קאביו
מטרופוליטנוס
פוארטו קאביו
פוארטו קאביו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |