אוסטראבה
סלובאצקואוסטראבה סלובאצקו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 35 | 35 |
נצחונות | 14 | 12 |
תיקו | 7 | 8 |
הפסדים | 14 | 15 |
זכות | 56 | 45 |
חובה | 48 | 56 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.97 | 2.89 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 17 | סה"כ | 35 | 16 | 19 |
| 17 | 7 | 10 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 18 | 11 | 7 | חוץ | 18 | 8 | 10 |

אוסטראבה
זלין
אוסטראבה
אוסטראבה
מלאדה בולסלאב
אוסטראבה
סיגמה אולומוץ
אוסטראבה
פרדוביצה
אוסטראבה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 21 | 7 | 7 | +36 | 70 | |
| 1 | 35 | 27 | 6 | 2 | +52 | 87 | |
| 5 | 35 | 13 | 8 | 14 | -8 | 47 | |
| 4 | 35 | 14 | 7 | 14 | +8 | 49 | |
| 6 | 35 | 12 | 8 | 15 | -11 | 44 | |
| 2 | 35 | 26 | 7 | 2 | +52 | 85 |