יבלונץ
קרבינהיבלונץ קרבינה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 35 | 35 |
נצחונות | 9 | 8 |
תיקו | 14 | 8 |
הפסדים | 12 | 19 |
זכות | 45 | 38 |
חובה | 50 | 62 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.71 | 2.86 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 20 | סה"כ | 35 | 21 | 14 |
| 18 | 8 | 10 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 7 | 10 | חוץ | 18 | 11 | 7 |

יבלונץ
סיגמה אולומוץ
סלביה פראג
יבלונץ
קרבינה
יבלונץ
סלובאצקו
טפליצה
יבלונץ
בוהמיינס 1905| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9 | 14 | 12 | -5 | 41 | |
| 2 | 35 | 11 | 7 | 17 | -8 | 40 | |
| 3 | 35 | 9 | 12 | 14 | -14 | 39 | |
| 4 | 35 | 8 | 8 | 19 | -24 | 32 | |
| 5 | 35 | 7 | 8 | 20 | -29 | 29 | |
| 6 | 35 | 5 | 12 | 18 | -29 | 27 |