האיטי
ארובההאיטי ארובה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 6 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 6 |
זכות | 29 | 5 |
חובה | 5 | 17 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.67 | 3.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

איסלנד
טוניסיה
ניקרגואה
קוסטה ריקה
האיטי
האיטי
האיטי
הונדורס
האיטי
האיטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |