טוניסיה
צ'כיהטוניסיה צ'כיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 34 | 14 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 0 | 1 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 5 | 3 |
זכות | 117 | 111 |
חובה | 164 | 125 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.20 | 47.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | סה"כ | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

טוניסיה
טוניסיה
צ'כיה
טוניסיה
טוניסיה
דנמרק
טוניסיה
טוניסיה
טוניסיה
טוניסיה
אוקראינה
נורבגיה
צ'כיה
צ'כיה
בלגיה
צ'כיה
צ'כיה
קרואטיה
דנמרק
צ'כיה
צ'כיה