ויבורג
ויילהויבורג ויילה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 12 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 7 | 3 |
תיקו | 7 | 4 |
הפסדים | 8 | 15 |
זכות | 38 | 24 |
חובה | 39 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.50 | 3.36 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 7 | סה"כ | 22 | 15 | 7 |
| 11 | 8 | 3 | בית | 11 | 8 | 3 |
| 11 | 7 | 4 | חוץ | 11 | 7 | 4 |

ויבורג
קופנהאגן
נורדסלנד
ויבורג
ברונדבי
ויבורג
ויבורג
ויבורג
פיאסט גליביצה
ויבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | +3 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +10 | 33 | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | -26 | 13 | |
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | +15 | 45 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | +11 | 35 | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | +9 | 33 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | +19 | 36 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | +14 | 41 | |
| 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | -11 | 18 |
ויבורגויילה