מאונט פלזנט
קאבלירמאונט פלזנט קאבליר | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 4 | 4 |
נצחונות | 1 | 3 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 2 | 1 |
זכות | 2 | 11 |
חובה | 5 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.75 | 3.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | סה"כ | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

לוס אנג'לס גלאקסי
מולינס יונייטד
מאונט פלזנט
מאונט פלזנט
פורטמור יונייטד
הארבור וויו
מאונט פלזנט
דנבהולדן
טרז'ר ביץ'
מאונט פלזנט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |