נוטינגהאם
ליברפולנוטינגהאם ליברפול | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 1 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 19 | 25 |
תיקו | 8 | 9 |
הפסדים | 11 | 4 |
זכות | 58 | 86 |
חובה | 46 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.74 | 3.34 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 38 | 24 | 14 |
| 19 | 6 | 13 | בית | 19 | 12 | 7 |
| 19 | 13 | 6 | חוץ | 19 | 12 | 7 |

נוטינגהאם
פולהאם
מידטיילנד
נוטינגהאם
נוטינגהאם
פנרבחצ'ה
ליברפול
נוטינגהאם
וולבס
נוטינגהאם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 | |
| 1 | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 | |
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 | |
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 | |
| 18 | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 | |
| 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 | |
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 | |
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 | |
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 | |
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 | |
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
נוטינגהאם
ליברפול
נוטינגהאם
ליברפול
נוטינגהאם
ליברפול
נוטינגהאם
ליברפול
נוטינגהאם
ליברפול
נוטינגהאם
ליברפול
נוטינגהאםליברפול