אספניול
חטאפהאספניול חטאפה | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 13 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 11 |
תיקו | 9 | 9 |
הפסדים | 18 | 18 |
זכות | 40 | 34 |
חובה | 51 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.39 | 1.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 15 | 23 | סה"כ | 38 | 13 | 25 |
| 19 | 7 | 12 | בית | 19 | 5 | 14 |
| 19 | 8 | 11 | חוץ | 19 | 8 | 11 |

אספניול
אוביידו
אספניול
אספניול
סלטה ויגו
אספניול
אלאבס
אספניול
ג'ירונה
אספניול| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 | |
| 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 | |
| 7 | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 | |
| 20 | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 | |
| 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 | |
| 8 | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 | |
| 3 | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 | |
| 11 | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 | |
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 | |
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 | |
| 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 | |
| 14 | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 | |
| 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 | |
| 12 | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה
אספניולחטאפה