פיינורד
גו אהד איגלספיינורד גו אהד איגלס | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 7 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 20 | 14 |
תיקו | 8 | 9 |
הפסדים | 6 | 11 |
זכות | 76 | 57 |
חובה | 38 | 55 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.35 | 3.29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 17 | 11 | 6 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 9 | 8 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

אקסלסיור
פיינורד
פיינורד
טלסטאר
גו אהד איגלס
פיינורד
פיינורד
פיינורד
הראקלס
שטורם גראץ| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | +64 | 79 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 | |
| 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | +38 | 68 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +2 | 51 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 | |
| 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | +17 | 64 | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | -21 | 38 | |
| 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | +35 | 78 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 7 | 15 | +5 | 43 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 | |
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 | |
| 16 | 34 | 6 | 8 | 20 | -22 | 26 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | -41 | 22 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 |
פיינורדגו אהד איגלס