ניימיכן
פ.ס.וו. איינדהובןניימיכן פ.ס.וו. איינדהובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 12 | 25 |
תיקו | 7 | 4 |
הפסדים | 15 | 5 |
זכות | 51 | 103 |
חובה | 46 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.85 | 4.18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 29 | 5 |
| 17 | 13 | 4 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 7 | 10 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

ניימיכן
וולנדאם
פ.ס.וו. איינדהובן
פורטונה סיטארד
ניימיכן
ניימיכן
אוטרכט
הראקלס
וולנדאם
ניימיכן
ניימיכן
אלקמאר
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
הירנביין
פ.ס.וו. איינדהובן
פ.ס.וו. איינדהובן
הירנביין
פיינורד
באיירן מינכן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | +64 | 79 | |
| 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | +35 | 78 | |
| 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | +38 | 68 | |
| 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | +17 | 64 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +2 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 7 | 15 | +5 | 43 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | -21 | 38 | |
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 | |
| 16 | 34 | 6 | 8 | 20 | -22 | 26 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | -41 | 22 |
ניימיכןפ.ס.וו. איינדהובן