צסק"א מוסקבה
קרסנודארצסק"א מוסקבה קרסנודאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 5 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 1 | 3 |
זכות | 8 | 4 |
חובה | 2 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.67 | 1.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

צסק"א מוסקבה
צסק"א מוסקבה
דינמו מוסקבה
קרסנודאר
צסק"א מוסקבה
לוקומוטיב מוסקבה
רוסטוב
צסק"א מוסקבה
דינמו מוסקבה
קרסנודאר| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |