לוקומוטיב מוסקבה
רוסטובלוקומוטיב מוסקבה רוסטוב | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 6 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 17 | 11 |
חובה | 6 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.83 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

לוקומוטיב מוסקבה
לוקומוטיב מוסקבה
אחמט גרוזני
לוקומוטיב מוסקבה
ניז'ני נובגורוד
לוקומוטיב מוסקבה
אלימיי סימיי
אורארטו
נואה
לוקומוטיב מוסקבה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |