לאנס
מארסיילאנס מארסיי | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 2 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 15 | 20 |
תיקו | 7 | 5 |
הפסדים | 12 | 9 |
זכות | 42 | 74 |
חובה | 39 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.38 | 3.56 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 22 | סה"כ | 34 | 23 | 11 |
| 17 | 6 | 11 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 6 | 11 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

לאנס
מץ
לאנס
לאנס
מונאקו
לאנס
ראן
לאנס
לה האבר
לאנס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 6 | 2 | +57 | 84 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | +27 | 65 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +22 | 61 | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | +16 | 60 | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | +19 | 57 | |
| 7 | 34 | 16 | 9 | 9 | +12 | 57 | |
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | +3 | 52 | |
| 9 | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 50 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | -3 | 42 | |
| 12 | 34 | 13 | 2 | 19 | +1 | 41 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 | |
| 15 | 34 | 10 | 4 | 20 | -31 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 | |
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 30 | |
| 18 | 34 | 4 | 4 | 26 | -56 | 16 |
לאנס
מארסיי
לאנס
מארסיי
לאנס
מארסיי
לאנס
מארסיי
לאנס
מארסיי
לאנס
מארסיי
לאנסמארסיי