מכבי תל אביב
מכבי חיפהמכבי תל אביב מכבי חיפה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 17 | 14 |
תיקו | 6 | 6 |
הפסדים | 3 | 6 |
זכות | 56 | 54 |
חובה | 27 | 32 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.19 | 3.31 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 9 | סה"כ | 26 | 18 | 8 |
| 13 | 6 | 7 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

מ.ס אשדוד
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
בולוניה
הפועל תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | +22 | 47 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | +29 | 57 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -13 | 22 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | +2 | 37 | |
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | +34 | 58 | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | +8 | 41 | |
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | |
| 14 | 26 | 3 | 11 | 12 | -19 | 20 | |
| 8 | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -16 | 27 | |
| 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 23 |
מכבי תל אביב
מכבי חיפה
מכבי תל אביב
מכבי חיפה
מכבי תל אביב
מכבי חיפה
מכבי תל אביב
מכבי חיפה
מכבי תל אביב
מכבי חיפה
מכבי תל אביב
מכבי חיפה