פלסטין
עומאןפלסטין עומאן | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 4 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 2 | 3 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 4 | 5 |
זכות | 10 | 9 |
חובה | 13 | 14 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.30 | 2.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | סה"כ | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | חוץ | 5 | 1 | 4 |

פלסטין
עומאן
פלסטין
עיראק
פלסטין
דרום קוריאה
פלסטין
כווית
פלסטין
ירדן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | 22 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |