בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציגבורוסיה דורטמונד ר.ב לייפציג | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 7 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 17 | 13 |
תיקו | 6 | 12 |
הפסדים | 11 | 9 |
זכות | 71 | 53 |
חובה | 51 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.59 | 2.97 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 10 | סה"כ | 34 | 19 | 15 |
| 17 | 13 | 4 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 8 | 9 |

אוגסבורג
בורוסיה דורטמונד
באיירן מינכן
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
אטאלנטה
מיינץ
בורוסיה דורטמונד
היידנהיים
אינטר
ר.ב לייפציג
אוגסבורג
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
ר.ב לייפציג
ר.ב לייפציג
מיינץ
ר.ב לייפציג
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 | |
| 2 | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 | |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונדר.ב לייפציג