לאציו
בולוניהלאציו בולוניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 9 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 18 | 16 |
תיקו | 11 | 14 |
הפסדים | 9 | 8 |
זכות | 61 | 57 |
חובה | 49 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.89 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 15 | סה"כ | 38 | 20 | 18 |
| 19 | 12 | 7 | בית | 19 | 9 | 10 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

מילאן
ססואולו
אטאלנטה
לאציו
לאציו
אטאלנטה
לאציו
לאציו
גנואה
לאציו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | +32 | 82 | |
| 2 | 38 | 24 | 9 | 5 | +44 | 81 | |
| 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | +41 | 74 | |
| 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | +23 | 70 | |
| 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | +19 | 65 | |
| 7 | 38 | 18 | 11 | 9 | +12 | 65 | |
| 8 | 38 | 18 | 9 | 11 | +18 | 63 | |
| 9 | 38 | 16 | 14 | 8 | +10 | 62 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | |
| 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | -6 | 44 | |
| 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 | |
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 | |
| 14 | 38 | 10 | 7 | 21 | -32 | 37 | |
| 15 | 38 | 7 | 15 | 16 | -14 | 36 | |
| 16 | 38 | 9 | 9 | 20 | -16 | 36 | |
| 17 | 38 | 8 | 10 | 20 | -31 | 34 | |
| 18 | 38 | 6 | 13 | 19 | -26 | 31 | |
| 19 | 38 | 5 | 14 | 19 | -24 | 29 | |
| 20 | 38 | 3 | 9 | 26 | -41 | 18 |
לאציו
בולוניה
לאציו
בולוניה
לאציו
בולוניה
לאציו
בולוניה
לאציו
בולוניה
לאציו
בולוניה
לאציובולוניה